To Install Mconverter on your android device
Peamised valuutad nõutud
Peamised valuutad konverteeritakse 1 EUR (Näha rohkem EUR)
Viide valuuta / valuuta | Raha | Määr | Kogus: | Näha rohkem |
---|---|---|---|---|
Viide valuuta / valuuta | Raha | Määr | Näha rohkem | |
EUR / AUD | Austraalia dollar | 1.623 | AUD | |
EUR / CAD | Kanada dollar | 1.458 | CAD | |
EUR / CHF | Šveitsi frank | 0.974 | CHF | |
EUR / CNY | Yuan Ren-Min-Bi | 7.577 | CNY | |
EUR / DKK | Taani kroon | 7.448 | DKK | |
EUR / EUR | Euro | 1 | EUR | |
EUR / GBP | Briti nael | 0.868 | GBP | |
EUR / HKD | Hong Kongi dollar | 8.449 | HKD | |
EUR / JPY | Jeen | 149.55 | JPY | |
EUR / NOK | Norra kroon | 11.701 | NOK | |
EUR / NZD | Uus-Meremaa dollar | 1.721 | NZD | |
EUR / RUB | Vene rubla | 86.366 | RUB | |
EUR / USD | US Dollar | 1.081 | USD |
Vaata teiste valuutade
* : Raha Põhiline(vt eespool)
Põhja-Ameerika
Raha | Riik |
---|---|
Aruba Florin (AWG) | Aruba |
Bahama dollar (BSD) | Bahamas, The |
Balboa (PAB) | Panama |
Barbados Dollar (BBD) | Barbados |
Belize Dollar (BZD) | Belize |
Bermuda dollar (BMD) | Bermuda |
Kanada dollar* (CAD) | Canada |
Kaimanisaared Dollar (KYD) | Cayman Islands |
Colon, Costa Rica (CRC) | Costa Rica |
Cordoba Oro (NIO) | Nicaragua |
Kuuba peeso (CUC) | Cuba |
Taani kroon* (DKK) | Greenland |
Dollar Trinidad ja Tobago (TTD) | Trinidad and Tobago |
Dominikaani peeso (DOP) | Dominican Republic |
Ida-Kariibi dollar (XCD) | Saint Lucia, Saint Vincent and the Grenadines, Saint Kitts and Nevis, Montserrat, Grenada, Dominica, Antigua and Barbuda, Anguilla |
Euro* (EUR) | Saint Pierre and Miquelon, Martinique, Guadeloupe, Spain |
Florin Antilla (ANG) | Netherlands Antilles |
Pudelkõrvits (HTG) | Haiti |
Jamaica dollar (JMD) | Jamaica |
Lempira (HNL) | Honduras |
Mehhiko peeso (MXN) | Mexico |
Quetzal (GTQ) | Guatemala |
US Dollar* (USD) | Turks and Caicos Islands, Puerto Rico, British Virgin Islands, United States |
Lõuna-Ameerika
Raha | Riik |
---|---|
Argentina peeso (ARS) | Argentina |
Bolivar Fuerte (VEF) | Venezuela |
Boliviano (BOB) | Bolivia |
Book of Falklandi (FKP) | Falkland Islands |
Tšiili peeso (CLP) | Chile |
Kolumbia peeso (COP) | Colombia |
Euro* (EUR) | French Guiana |
Guaranii (PYG) | Paraguay |
Guyana Dollar (GYD) | Guyana |
New Sol (PEN) | Peru |
Reaalne (BRL) | Brazil |
Suriname Dollar (SRD) | Suriname |
US Dollar* (USD) | Ecuador |
Uruguay peeso (UYU) | Uruguay |
Euroopa
Raha | Riik |
---|---|
Bulgaaria leev (BGN) | Bulgaria |
Kabriolett Mark (BAM) | Bosnia-Herzegovina |
Tšehhi kroon (CZK) | Czech Republic |
Taani kroon* (DKK) | Faroe Islands, Denmark |
Denar (MKD) | Macedonia |
Euro* (EUR) | Slovenia, Slovakia, San Marino, Portugal, Netherlands, Montenegro, Monaco, Malta, Luxembourg, Latvia, Italy, Ireland, Greece, France, Finland, Vatican City (Holy See), Estonia, Cyprus, Belgium, Austria, Andorra, Germany |
Forint (HUF) | Hungary |
Gibraltari nael (GIP) | Gibraltar |
Grivna (UAH) | Ukraine |
Islandi kroon (ISK) | Iceland |
Kuna (HRK) | Croatia |
Lek (ALL) | Albania |
Leu (RON) | Romania |
Leedu liti (LTL) | Lithuania |
Moldova Leu (MDL) | Republic of Moldova |
Norra kroon* (NOK) | Svalbard and Jan Mayen Islands, Norway, El Salvador |
Briti nael* (GBP) | United Kingdom (Great Britain and Northern Ireland), Jersey, Aland Islands, Isle of Man |
Rubla Valgevene (BYR) | Belarus |
Vene rubla* (RUB) | Russia |
Serbia dinaar (RSD) | Serbia |
Rootsi kroon (SEK) | Sweden |
Šveitsi frank* (CHF) | Switzerland, Liechtenstein |
US Dollar* (USD) | Saint Martin |
Zlott (PLN) | Poland |
Aafrika
Raha | Riik |
---|---|
Alžeeria dinaar (DZD) | Algeria |
Book of St Helena (SHP) | Saint Helena |
Burundi Franc (BIF) | Burundi |
CFA frank - BEAC (XAF) | Chad, Equatorial Guinea, Gabon, Congo, Central African Republic, Cameroun |
CFA frank - BCEAO (XOF) | Togo, Senegal, Niger, Mali, Guinea-Bissau, Ivory Coast, Burkina Faso, Benin |
Cabo Verde eskuudo (CVE) | Cape Verde |
Komoori frank (KMF) | Comoros |
Kongo Franc (CDF) | Congo, Democratic Republic |
Dalasi (GMD) | The Gambia |
Djibouti Franc (DJF) | Djibouti |
Dobra (STD) | Sao Tomé and Principe |
Egiptuse nael (EGP) | Egypt |
Etioopia birr (ETB) | Ethiopia |
Euro* (EUR) | Reunion, Mayotte |
Ghana Cedi (GHS) | Ghana |
Guinea Franc (GNF) | Guinea |
Kenya šilling (KES) | Kenya |
Kwacha (ZMK) | Zambia, Malawi |
Leone (SLL) | Sierra Leone |
Libeeria Dollar (LRD) | Liberia |
Liibüa dinaar (LYD) | Libya |
Lilangeni (SZL) | Swaziland |
Loti (LSL) | Lesotho |
Madagaskari Ariary (MGA) | Madagascar |
Mauritius ruupia (MUR) | Mauritius |
Metical (MZN) | Mozambique |
Maroko dirham (MAD) | Western Sahara, Morocco |
Naira (NGN) | Nigeria |
Nakfa (ERN) | Eritrea |
Namiibia dollari (NAD) | Namibia |
Ouguija (MRO) | Mauritania |
Pula (BWP) | Botswana |
Rand (ZAR) | South Africa |
Rwanda Franc (RWF) | Rwanda |
Seišellid ruupia (SCR) | Seychelles |
Somaalia šilling (SOS) | Somalia |
Sudaani nael (SDG) | Sudan |
Tansaania šilling (TZS) | Tanzania |
Tuneesia dinaar (TND) | Tunisia |
Uganda šilling (UGX) | Uganda |
Aasia
Raha | Riik |
---|---|
Afganistani (AFN) | Afghanistan |
Armeenia dram (AMD) | Armenia |
Austraalia dollar* (AUD) | Cocos (Keeling) Islands, Christmas Island |
Bahreini dinaar (BHD) | Bahrain |
Baht (THB) | Thailand |
Brunei dollar (BND) | Brunei |
Dong (VND) | Vietnam |
Hong Kongi dollar* (HKD) | Hong Kong |
India ruupia (INR) | India |
Iraani riaal (IRR) | Iran |
Iraagi dinaar (IQD) | Iraq |
Iisraeli uus seekel (ILS) | Israel |
Jordaania dinaar (JOD) | Jordan |
Öömaja (LAK) | Laos |
Kuveidi dinaar (KWD) | Kuwait |
Kyat (MMK) | Myanmar |
Lari (GEL) | Georgia |
Liibanoni nael (LBP) | Lebanon |
Malaisia ringgit (MYR) | Malaysia |
Manat (AZN) | Azerbaijan |
Nepali ruupia (NPR) | Nepal |
Uus Türgi liir (TRY) | Turkey |
Ngultrum (BTN) | Bhutan |
Omaani Rial (OMR) | Oman |
Pakistani ruupia (PKR) | Pakistan |
Pataca (MOP) | Macau |
Filipiinide peeso (PHP) | Philippines |
Katari riaal (QAR) | Qatar |
Riel (KHR) | Cambodia |
Rufiyaa (MVR) | The Maldives |
Ruupia (IDR) | Indonesia |
Saudi riaal (SAR) | Saudi Arabia |
Singapuri dollar (SGD) | Singapore |
Som (KGS) | Kyrgyzstan |
Somoni (TJS) | Tajikistan |
Sri Lanka ruupia (LKR) | Sri Lanka |
Süüria nael (SYP) | Syria |
Taiwani dollar (TWD) | Republic of China (Taiwan) |
Taka (BDT) | Bangladesh |
Tengedes (KZT) | Kazakhstan |
Tugrik (MNT) | Mongolia |
US Dollar* (USD) | Timor-Leste, British Indian Ocean Territory |
AÜE dirham (AED) | United Arab Emirates |
Usbeki soum (UZS) | Uzbekistan |
Won (KRW) | Republic of Korea |
Won Põhja-Korea (KPW) | Democratic People's Republic of Korea |
Jeemeni riaal (YER) | Yemen |
Jeen* (JPY) | Japan |
Yuan Ren-Min-Bi* (CNY) | People's Republic of China |
Okeaania
Raha | Riik |
---|---|
Austraalia dollar* (AUD) | Tuvalu, Norfolk Island, Nauru, Kiribati, Australia |
CFP frank (XPF) | Wallis and Futuna Islands, French Polynesia, New Caledonia |
Dollar Solomon (SBD) | Solomon Islands |
Fidži Dollar (FJD) | Fiji |
Kina (PGK) | Papua New Guinea |
Uus-Meremaa dollar* (NZD) | Tokelau, Pitcairn Islands, New Zealand, Niue, Cook Islands |
Paanga (TOP) | Tonga |
Tala (WST) | Samoa |
US Dollar* (USD) | American Samoa, Occupied Palestinian Territory, Palau, Federated States of Micronesia, Marshall Islands, Northern Mariana Islands, Guam |
Vatu (VUV) | Vanuatu |